| 項目 | 每份 | 每100毫升 |
|---|---|---|
| 熱量 | 78.2大卡 | 237大卡 |
| 蛋白質 | 0公克 | 0.2公克 |
| 脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 20.8公克 | 63公克 |
| 糖 | 20公克 | 61公克 |
| 鈉 | 0.7毫克 | 2毫克 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 淨重 | 33毫升士9%/個,12入 |
| 內容物 | 蜂蜜、檸檬、特砂糖 |
| 有效期限 |
標示於包裝(日/月/年) 「蜂蜜純天然,結晶屬自然現象,請安心使用,一歲以下幼兒請勿餵食」 |
| 保存/儲存方式 |
常溫置於室內陰涼處,避免陽光直照。冷藏保存風味更佳,膠囊如有破損請勿食用。 |
| 保存期限 | 一年 |
| 產地 | 台灣,屏東九如 |
| 負責廠商名稱 | 青田農業股份有限公司 |
| 負責廠商地址 | 屏東縣九如鄉衛武街59號 |
| 老四川客服專線 | (07)341-7222 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1(1).jpg)
-2(2).jpg)